 |
PERIPHERIQUES : |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Förderband / conveyorbelt | | Beschreibung | Preis | Ref. | | Band 2500 x200mm breit 380 V | 500,00 € | 86 |  | | Förderband 1500x400mm | 490,00 € | 21 |  | | Förderband Albis 1000x300mm 380 V | 490,00 € | 15 |  | | Förderband MTF 2500x200mm 380 V, Bj. 85 | 650,00 € | 62 |  | | Förderband MTF 3000x180mm 380 V, Bj. 85 | 650,00 € | 63 |  | | Förderband MTF 2000x180mm 380 V, Bj. 85 | 500,00 € | 61 |  | | Förderband Trio CR 05 LH mit Taktung 3200x420mm 380 V, Bj. 98 | 1.250,00 € | 68 |  | | Förderband Trio CR 05 LH mit Taktung 3200x420mm 380 V, Bj. 98 | 1.250,00 € | 67 |  | | Knick-Band MTF BFNKV 1000x2000 200 mm breit, 380 V , Bj. 85 | 750,00 € | 57 |  | | Knick-Band MTF BFNKV 1000x2000 200 mm breit, 380 V , Bj. 85 | 750,00 € | 56 |  | | Knick-Band MTF BFNKV 1000x2000 200 mm breit, 380 V , Bj. 86 | 750,00 € | 60 |  | | Knick-Band MTF BFNKV 1000x2000 200 mm breit, 380 V /Bj. 85 | 750,00 € | 54 |  | | Knick-Band MTF BFNKV 1000x2000 200 mm breit, 380 V, Bj. 85 | 750,00 € | 53 |  | | Knick-Band MTF BFNKV 1000x2000 200 mm breit, 380 V, Bj. 85 | 750,00 € | 55 |  | | Knick-Band MTF BFNKV 700x1000 200 mm breit, 380 V Bj. 86 | 650,00 € | 59 |  | | Knick-Band MTF BFNKV 700x1000 200 mm breit, 380 V , Bj. 85 | 650,00 € | 51 |  | | Knick-Band MTF BFNKV 700x1000 200 mm breit, 380 V , Bj. 86 | 650,00 € | 58 |  | | Knick-Band MTF BFNKV 700x1000 200 mm breit, 380 V, Bj. 85 | 650,00 € | 52 |  | | Knick-Band Trio LTCM/1 700x1600 250 mm breit, 380 V , Bj. 96 | 950,00 € | 65 |  | | Knick-Band Trio LTCM/0 700x1300 170 mm breit, 380 V , Bj. 97 | 950,00 € | 66 |  | | Padernoster Schuma Boss-C | 3.500,00 € | 99 |  | | Z- Band RAU 44076-2 1000 x1300x300 190mm breit ,380 V Bj. 98-2000, mit Drehverteiler | 2.250,00 € | 69 |  | | Z- Band RAU 45108-1 800 x1900x700 180mm breit 2m Hoch , Bj. 2001, stufenlose Geschw | 1.950,00 € | 70 |  |
| Materialförderer / material conveyors | | Beschreibung | Preis | Ref. | | AZO Saugförderer MCS A21 Bj. 2000 | 690,00 € | 125 |  | | Colortronic volumetr. digit. Einfärbegerät 2 Komponenten, mit Fördergeräten Bj. 95 | 4.400,00 € | 150 |  | | Entleerstation für Oktabins mit Auffangwanne | 1.200,00 € | 191 |  | | Koch Saugförderer 612D Bj. 2000 | 690,00 € | 123 |  | | Mann + Hummel , Bj. 2000, Förderer + Einfärbegerät | 1.600,00 € | 103 |  | | Mann + Hummel EFG 150 volumetr. digit. Einfärbegerät 3 Komponenten, Bj. 2000, | 4.200,00 € | 108 |  | | Mann + Hummel EFG 150 volumetr. digit. Einfärbegerät 2 Komponenten, Bj. 2000 | 3.400,00 € | 107 |  | | Moretto Sauger 220 Volt, Bj. 2004 | 650,00 € | 114 |  | | Motan Material bahnhof 9/4 | 600,00 € | 133 |  | | Motan Selvac Steuerung zur Steuerung von 36x Materialfördergeräten | 2.900,00 € | 131 |  | | Vakuumpumpe Siemens 2,2KW | 800,00 € | 110 |  |
| Temperiergerät / heating-cooling device | | Beschreibung | Preis | Ref. | | Autotherm AT 160 160°C medium: ÖL Bj.91 - 95 | 700,00 € | 377 |  | | Single MTS - 2, Wasser , 1 kW | 400,00 € | 325 |  | | Single, 5 KW , Wasser, | 500,00 € | 327 |  | | Wittmann Kompakt 101, Wasser, 90°C | 450,00 € | 310 |  |
| Trockenofen / dryer | | Beschreibung | Preis | Ref. | | Arburg Umluft Trockner Thermolift / dryer, 100 liter Tank | 1.300,00 € | 299 |  | | Azo Trockenlufttrockner LTC 116, Bj. 91 , 200m³/h Trockenluft | 3.950,00 € | 215 |  | | Azo Trockenlufttrockner LE 300 , Bj. 2002, 1x Behälter GT 200 T , 3xGT 100 T Liter + Förderer MCS A21 | 16.000,00 € | 204 |  | | Cramer Trockenluft C 25, 4 kW, 100 Liter Tank | 1.650,00 € | 229 |  | | Cramer Umluft PK 200/100, 100 Liter Tank | 750,00 € | 262 |  | | Labotek Trockenluft MDD 120, 10 KW , 120 Liter Tank | 2.400,00 € | 230 |  | | Motan Trocknungsanlage MD 44 Bj. 1985, 1x 600 Liter + 2x 300 Liter + 3x 100 Liter Behälter teilweise mit Zusatzheizung + komplett mit Abscheider + Verrohrung | 12.200,00 € | 210 |  | | Trockenluft Aufsatztrockner Motan MDÉ 40 mit 1x 20 Liter Behälter, Bj. 1996, 1,3KW | 1.850,00 € | 220 |  | | Trockenlufttrockner Koch CKT 85 mit 4x 50 Liter Behälter, Bj. 1990, 15KW | 4.250,00 € | 206 |  | | Umluftofen Reinhardt TV 60, mit Schubladen Bj. 60 | 500,00 € | 275 |  | | Umlufttrockner Gerco W 200- E 7 KW , 200 Liter Behälter | 1.600,00 € | 250 |  | | Wittmann Trockenlufttrockner Drymax 100-150 Bj. 2003, 1x Behälter 150 Liter + Förderer Feedmax S18 | 5.900,00 € | 202 |  | | Wittmann Trockenlufttrockner Drymax 450 Bj. 2006 3x 100 Liter Silmax 100 (Bj. 05) + 1x 200 Liter Silmax 200 (Bj. 06) + Förderer Feedmax S18 | 26.000,00 € | 200 |  | | Wittmann Trockenlufttrockner Einzeltrockner Drymax 600 Bj. 2004, top Zustand | 12.500,00 € | 201 |  | | Zweifel Umluft Aufsatztrockner ATU 25 25 Liter | 550,00 € | 240 |  |
| Kühlmaschinen / cooling devices | | Beschreibung | Preis | Ref. | | Airwell Modell AQH 25 26 kW Kälteleistung (7°C/32°C) , Bj. 2004 | 5.300,00 € | 458 |  | | Airwell Modell AQH 30 HP 30 kW Kälteleistung (7°C/32°C) , Bj. 2005 | 5.900,00 € | 455 |  | | Airwell Modell AQL 20 21 kW Kälteleistung (7°C/32°C) , Bj. 2004 | 4.900,00 € | 454 |  | | Airwell Modell CLS 402LN 105 kW Kälteleistung (7°C/32°C) , Bj. 2005 | 14.900,00 € | 452 |  | | Airwell Modell MCH 08 8 kW Kälteleistung (7°C/32°C) , Bj. 2004 | 2.950,00 € | 456 |  | | Carrier Modell 30DY005 17 kW Kälteleistung (7°C/32°C) , Bj. 97 | 3.900,00 € | 448 |  | | Cool PCGE 141 luftgekühlt mit Tank 15 kW Kälteleistung Neugerät | 5.780,00 € | 435 |  | | Cool PCGE 240 luftgekühlt mit Tank 24 kW Kälteleistung Neugerät | 7.650,00 € | 440 |  | | Cool PCGE 480 luftgekühlt mit Tank 49 kW Kälteleistung Neugerät | 12.775,00 € | 445 |  | | Cool PCGE 940 luftgekühlt mit Tank 99 kW Kälteleistung Neugerät | 23.850,00 € | 450 |  | | Kühlgerät luftgekühlt 30 kW Kälteleistung, Bj. 88 , R22 | 2.200,00 € | 401 |  | | Kühlgerät luftgekühlt , 60 kW Kälteleistung, Bj. 88 , | 3.500,00 € | 402 |  | | WAP03K 6 kW Kälteleistung (7°C/30°C) , Bj. 2004 mit Pumpe + Tank , 0 Betriebsstunden | 3.200,00 € | 460 |  | | WAP04K 10 kW Kälteleistung (7°C/30°C) , Bj. 2004 mit Pumpe + Tank , 0 Betriebsstunden | 3.650,00 € | 462 |  | | WAP06K 14 kW Kälteleistung (7°C/30°C) , Bj. 2004 mit Pumpe + Tank , 0 Betriebsstunden | 4.200,00 € | 464 |  | | WAP08K 18 kW Kälteleistung (7°C/30°C) , Bj. 2004 mit Pumpe + Tank , 0 Betriebsstunden | 5.200,00 € | 466 |  | | WAP10K 26 kW Kälteleistung (7°C/30°C) , Bj. 2004 mit Pumpe + Tank , 0 Betriebsstunden | 6.300,00 € | 468 |  |
| Handlinggeräte / robot handling | | Beschreibung | Preis | Ref. | | Geiger EA 100, Bj.90 ,Servo y= 1200 x= 500 mm z=2000 mm, | 4.900,00 € | 508 |  | | Geiger EA Mini 2000/ 700mm, 5 bar, Bj. 97, y= 700 x=300 mm A-45- 90° | 2.300,00 € | 503 |  | | Geiger EA Mini 500 , 5 bar, Bj. 92 -94, y= 500 x=100 mm A-45- 90° | 1.500,00 € | 501 |  | | Geiger LR 21 CNC, Bj.95 ,Servo y= 800 x= 400 mm z=1500 mm,+ C | 6.900,00 € | 570 |  | | Geiger LR 21 CNC, Bj.97,Servo y= 800 x= 400 mm z=1500 mm,+ C , 1x verfügbar | 7.900,00 € | 571 |  | | Geiger LR 21 CNC, Bj.98 ,Servo y= 800 x= 4500 mm z=1500 mm,+ C , 4x verfügbar | 8.900,00 € | 572 |  | | Gosewehr CNC EN 10 , Bj. 95 y= 1800 tele. x= 300 mm z= 1400 mm | 6.900,00 € | 528 |  | | Gosewehr CNC ME 100, Bj. 94 y= 1250 x= 800 mm z= 2200 mm | 6.900,00 € | 531 |  | | Gosewehr CNC ME 200 , Bj. 95, y= 1500 x= 1100 mm z=3000 mm | 8.900,00 € | 532 |  | | Gosewehr CNC ME 200 S-1, Bj. 91 | 2.900,00 € | 512 |  | | KUKA IR 161/15 Schweißroboter, Bj. 85, 6 - Achsen Roboter bis 30 kg | 6.900,00 € | 590 |  | | Polyall Angusspicker HA Bj. 98 | 1.600,00 € | 504 |  | | Remak RX 21 Bj. 2000 SPS Pneumatik x=300 y= 800 z=1200mm, + C | 4.600,00 € | 581 |  | | Suhling SMB Bj. 90 CNC Nr. 90732 x=800 y= 1200 z=2500mm, + C | 4.200,00 € | 561 |  | | Suhling SMB 200 SPS pneumatisch Bj. 96 | 4.900,00 € | 560 |  | | Wittmann W312 Bj. 94 x=500 y= 1000 z=2000mm | 5.700,00 € | 522 |  | | Wittmann W60 P- 76 Bj. 99 x=300 y= 1000 z=1200mm, pneumatisch | 4.600,00 € | 524 |  |
| Diverses / miscellaneous | | Beschreibung | Preis | Ref. | | Axmann Seperator | 850,00 € | 621 |  | | Drehkarussel Rau | 850,00 € | 615 |  | | Heißkanalregelgerät PSG , 2 Regelkreise 220V | 400,00 € | 638 |  | | Heißkanalregelgrät 15x fach Günther 220 V/ 24V / 6V | 2.750,00 € | 649 |  | | Heißkanalregelgrät 48 fach 220 V /hotrunnerdevice 32x | 8.500,00 € | 640 |  | | Heißkanalregelgrät 4x fach PSG 220 V | 850,00 € | 637 |  | | Heißkanalregelgrät 8x fach PSG 220 V | 1.450,00 € | 636 |  | | Heißkanalregelgrät Ewikon HPS 8x fach 220 V, Bj. 2000 | 2.100,00 € | 641 |  | | Heißkanalregelgrät Gammaflux 22 fach 220 Volt | 3.950,00 € | 642 |  | | Heißkanalregelgrät Leistungsteil Niedervolt Ewikon 6 V | 450,00 € | 646 |  | | Ionisiergerät gegen elektrostatische Aufladung von Kleinteilen | 650,00 € | 693 |  | | Kältetrockner Kaeser HPFRD 0,75 – 500 , Bj. 96 | 3.700,00 € | 604 |  | | Kompressor Comp Air AIR/LLFT Bj. 2002 5,75 m³/min 7,5 Bar , 37 kW | 6.300,00 € | 605 |  | | Ultraschallschweißmaschine Telesonic, 36 kHz, 700 W | 1.550,00 € | 683 |  | |
|

SCHULZ&PARTNER Hafenstr. 53 74076 Heilbronn Germany
Téléphone : +49 (7131) 155 07-0 Fax: +49 (7131) 155 07-77
E-Mail: r.eckerle@schulz-partner.com
Broyeurs à couteaux doccasion, accessoires, moules,
Photos sur demande par courriel.
|
|
|
|
|
|